Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
| Pinceszint: | Garázs | 40 m2 |
| Gépészet | 7,2 m2 | |
| WC | 2,3 m2 | |
| Pince | 34 m2 | |
| Közlekedő | 7,4 m2 | |
| Tároló | 22,1 m2 | |
| Tároló | 6,8 m2 | |
| Pinceszint összesen | 119,8 m2 | |
| Földszint: | Előtér | 8,7 m2 |
| Kamra | 1 m2 | |
| WC | 1,4 m2 | |
| Gardrób közlekedő | 4,9 m2 | |
| Gardrób közlekedő | 8,1 m2 | |
| Közlekedő | 7,1 m2 | |
| Gardrób | 1 m2 | |
| Gardrób | 0,9 m2 | |
| Gy. szoba | 10,2 m2 | |
| Gy. szoba | 11,2 m2 | |
| Vendég szoba | 10,9 m2 | |
| Mosókonyha | 3,6 m2 | |
| Dolgozó | 11,7 m2 | |
| Fürdő | 6,4 m2 | |
| Konyha | 12,6 m2 | |
| Étkező | 14,5 m2 | |
| Nappali | 24,2 m2 | |
| Háló | 12,9 m2 | |
| Gardrób | 7,4 m2 | |
| Zuhanyzó | 3 m2 | |
| Földszint összesen | 161,7 m2 | |
| Terasz | 9,6 m2 | |
| Terasz | 18,7 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 281,5 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE