Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
Alagsor:
Közlekedő | 28 m2 |
Gardrób 1. | 4,3 m2 |
Szoba 1. | 15 m2 |
Fürdő 1. | 11,3 m2 |
Szoba 2. | 18 m2 |
Szoba 3. | 17,4 m2 |
Gardrób 2. | 6,6 m2 |
Fürdő 2. | 6,4 m2 |
Wellness | 17,1 m2 |
Szauna | 4,7 m2 |
Gőzkabin | 5,7 m2 |
Gépészet-mosókonyha | 7,3 m2 |
Pince | 17,4 m2 |
Alagsor összesen | 159,2 m2 |
Átrium | 16 m2 |
Földszint:
Előtér | 6 m2 |
Gardrób | 6,1 m2 |
WC | 1,6 m2 |
Étkező | 21 m2 |
Konyha | 14,3 m2 |
Nappali | 36,8 m2 |
Dolgozó szoba | 14,4 m2 |
Vendég szoba | 13,4 m2 |
Fürdő | 3,4 m2 |
Földszint összesen | 117 m2 |
Terasz | 61,7 m2 |
Fedett-nyitott garázs | 38,8 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 276,2 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE