
Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
Pinceszint:
Közlekedő | 8,5 m2 |
Mosókonyha-gépészet | 8,4 m2 |
Fürdő | 4,4 m2 |
WC | 1,3 m2 |
Vendégszoba | 13,1 m2 |
Klubhelyiség | 35,3 m2 |
Pinceszint összesen | 71,0 m2 |
Terasz | 45,9 m2 |
Földszint:
Előtér | 8,3 m2 |
Közlekedő | 9,7 m2 |
Kamra | 2,2 m2 |
WC | 1,7 m2 |
Konyha | 12,1 m2 |
Étkező | 23,5 m2 |
Nappali | 27,9 m2 |
Szoba 1. | 15,5 m2 |
Szoba 2. | 15,4 m2 |
Fürdő | 12,0 m2 |
Gardrób | 5,1 m2 |
Földszint összesen | 133,4 m2 |
Terasz | 51,9 m2 |
Tároló polc | 19,4 m2 |
Garázs | 22.5 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 204,4 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE