Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
| Földszint: | Gépjármű tároló | 17,3 m2 |
| Tároló | 108,7 m2 | |
| Előtér-lépcső | 10,9 m2 | |
| Konditerem | 15,6 m2 | |
| Fürdő | 3,3 m2 | |
| Tároló-gépész | 10,9 m2 | |
| Földszint összesen | 166,7 m2 | |
| Emelet: | Nappali | 40,9 m2 |
| Dolgozó | 20,3 m2 | |
| Tároló | 8,8 m2 | |
| Wc | 1,3 m2 | |
| Konyha | 13,5 m2 | |
| Szoba | 11,6 m2 | |
| Emelet összesen | 96,4 m2 | |
| Terasz | 8,8 m2 | |
| Terasz | 7,6 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 263,1 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE