Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Pinceszint: | Lépcsőház: | 11,22 m2 |
| Gépészet: | 22,95 m2 | |
| Tároló: | 14,00 m2 | |
| Tároló: | 18,87 m2 | |
| Tároló: | 14,00 m2 | |
| Pinceszint összesen: | 81,04 m2 | |
| Földszint: | Garázs: | 34,50 m2 |
| Előszoba: | 3,80 m2 | |
| Lépcsőház: | 7,24 m2 | |
| Konyha: | 9,45 m2 | |
| Étkező: | 13,20 m2 | |
| Nappali: | 25,00 m2 | |
| Gardrób: | 3,68 m2 | |
| Fürdő: | 5,60 m2 | |
| Szoba: | 13,05 m2 | |
| Földszint összesen: | 115,52 m2 | |
| Bejárati terasz (fedett): | 2,34 m2 | |
| Földszinti terasz: | 10,87 m2 | |
| Félszint: | Gardrób: | 6,60 m2 |
| Háló: | 11,60 m2 | |
| Előtér: | 1,00 m2 | |
| Wc: | 1,65 m2 | |
| Fürdő: | 6,60 m2 | |
| Félszint összesen: | 27,45 m2 | |
| Loggia: | 5,70 m2 | |
| Emelet: | Előtér: | 3,89 m2 |
| Gardrób: | 6,46 m2 | |
| Szoba: | 10,48 m2 | |
| Wc: | 1,60 m2 | |
| Fürdő: | 4,08 m2 | |
| Mosókonyha: | 1,35 m2 | |
| Szoba: | 10,48 m2 | |
| Emelet összesen: | 38,34 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 262,35 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE