Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
| Földszint: | Előtér | 7,9 m2 |
| Tároló, zsilip | 5,5 m2 | |
| Garázs | 37,2 m2 | |
| Gépészet | 3,8 m2 | |
| Wc | 1,7 m2 | |
| Tároló | 3,9 m2 | |
| Közlekedő | 19 m2 | |
| Tároló | 1,3 m2 | |
| Fürdő | 4,9 m2 | |
| Mosókonyha | 3,5 m2 | |
| Dolgozó | 14,7 m2 | |
| Nappali | 28,5 m2 | |
| Konyha-étkező | 29 m2 | |
| Kamra | 3,7 m2 | |
| Földszint összesen | 164,6 m2 | |
| Emelet: | Lépcső | 7,8 m2 |
| Közlekedő | 16,5 m2 | |
| Gardrób | 12,7 m2 | |
| Fürdő | 9,6 m2 | |
| Szoba | 15,2 m2 | |
| Szoba | 15,4 m2 | |
| Szoba | 13,1 m2 | |
| Emelet összesen | 90,3 m2 | |
| Terasz | 7,1 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 254,9 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE