
Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Garázsszint: | Gépkocsi tároló: | 34,50 m2 |
---|---|---|
Lépcső | 4,20 m2 | |
Háztartási helyiség: | 5,22 m2 | |
Fűtés: | 6,77 m2 | |
Garázszint összesen: | 50,69 m2 | |
Földszint: | ||
Földszint: | Előszoba: | 3,57 m2 |
Wc: | 1,30 m2 | |
Előtér: | 6,74 m2 | |
Étkező: | 13,46 m2 | |
Nappali: | 26,57 m2 | |
Konyha: | 8,52 m2 | |
Kamra: | 2,14 m2 | |
Földszint összesen: | 62,32 m2 | |
Terasz: | 22,07 m | |
Félszint: | Lépcső: | 2,41 m2 |
Gardrób: | 5,42 m2 | |
Szoba: | 12,09 m2 | |
Szoba: | 16,00 m2 | |
Félszint összesen: | 35,92 m2 | |
Terasz: | 12,73 m | |
Emelet: | Közlekedő: | 7,14 m2 |
Előtér: | 2,88 m2 | |
Szoba: | 14,98 m2 | |
Fürdő: | 8,56 m2 | |
Emelet összesen: | 33,56 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 182,49 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE