
Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Garázs: | 34,40 m2 |
Szélfogó: | 2,82 m2 | |
Előszoba: | 5,37 m2 | |
Közlekedő: | 5,47 m2 | |
Lépcső: | 6,20 m2 | |
Wc: | 1,53 m2 | |
Háztartási helyiség: | 6,74 m2 | |
Nappali: | 25,00 m2 | |
Étkező: | 12,50 m2 | |
Konyha: | 9,92 m2 | |
Kamra: | 3,90 m2 | |
Fürdő: | 6,71 m2 | |
Szoba: | 16,15 m2 | |
Földszint összesen: | 136,71 m2 | |
Bejárati terasz: | 3,00 m2 | |
Földszinti terasz: | 15,90m2 | |
Emelet: | Dolgozó galéria: | 13,98 m2 |
Szoba: | 10,32m2 | |
Fürdő: | 5,92 m2 | |
Szoba: | 10,32 m2 | |
Emelet összesen: | 40,54 m2 | |
Emeleti terasz: | 3,77m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 177,25 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE