Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Lakás: | Szélfogó: | 5,10 m2 |
Vendég wc: | 1,12 m2 | |
Nappali: | 26,76 m2 | |
Étkező-előtér: | 17,35 m2 | |
Konyha: | 6,60 m2 | |
Kamra: | 3,26 m2 | |
Lépcső-közlekedő: | 9,39 m2 | |
Háztartási helyiség: | 4,45 m2 | |
Előtér: | 1,60 m2 | |
Hálószoba: | 12,00 m2 | |
Fürdőszoba: | 8,97 m2 | |
Lakás összesen: | 96,60 m2 | |
Földszint: | Gépkocsi tároló: | 27,50m2 |
Kerti tároló: | 3,00m2 | |
Földszint összesen: | 127,10 m2 | |
Fedett bejárat: | 2,97m2 | |
Terasz: | 20,24m2 | |
Emelet: | Zsibongó: | 10,81 m2 |
Szoba: | 10,30 m2 | |
Szoba: | 10,30 m2 | |
Gardrób: | 3,89 m2 | |
Fürdő: | 7,88 m2 | |
Emelet összesen: | 43,17 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 170,27 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE