Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
-1. szint: | Előtér-lépcső | 8 m2 |
Tároló | 11,7 m2 | |
Dolgozó | 17,9 m2 | |
Wc | 1,8 m2 | |
-1. szint összesen | 39,4 m2 | |
Gépjármű tároló | 15,9 m2 | |
Kerékpár tároló | 3,7 m2 | |
Földszint: | Konyha-étkező | 17,2 m2 |
Kamra | 1,6 m2 | |
Nappali | 18 m2 | |
Közlekedő-gardrób | 14,2 m2 | |
Szoba | 13,1 m2 | |
Fürdő | 9,3 m2 | |
Szoba | 11,9 m2 | |
Földszint összesen | 85,3 m2 | |
1. szint: | Szoba | 12,4 m2 |
1. szint összesen | 12,4 m2 | |
Pince | 9,1 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 165,8 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE