Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint:
| Garázs: | 16,14 m2 |
| Nyárikonyha: | 14,85 m2 |
| Szélfogó: | 3,85 m2 |
| Nappali: | 21,00 m2 |
| Étkező: | 14,70 m2 |
| Konyha: | 9,25 m2 |
| Kamra: | 2,25 m2 |
| Közlekedő: | 3,75 m2 |
| Wc: | 1,35 m2 |
| Fürdő: | 6,75 m2 |
| Lépcső: | 2,43 m2 |
| Szoba: | 15,00 m2 |
| Földszint összesen: | 111,32 m2 |
| Földszinti terasz: | 34,74 m2 |
Emelet:
| Közlekedő: | 4,35 m2 |
| Szoba: | 12,77 m2 |
| Szoba: | 10,77 m2 |
| Wc: | 1,98 m2 |
| Fürdő | 4,40 m2 |
| Emelet összesen: | 145,59 m2 |
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE