Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
| Földszint: | Előszoba | 5,3 m2 |
| WC | 1.3 m2 | |
| Nappali | 37,1 m2 | |
| Szoba | 14,3 m2 | |
| Szoba | 15 m2 | |
| Szoba | 13,6 m2 | |
| Közlekedő | 8,0 m2 | |
| Gardrób | 6,3 m2 | |
| Fürdő | 8,1 m2 | |
| Zuhanyzó | 5,1 m2 | |
| Étkező | 13,6 m2 | |
| Konyha | 9,6 m2 | |
| Kamra | 2,2 m2 | |
| Gépészet | 8,5 m2 | |
| Mosókonyha | 5,9 m2 | |
| Dolgozó | 10,5 m2 | |
| Garázs | 39 m2 | |
| Földszint összesen | 203,4 m2 | |
| Terasz | 25,8 m2 | |
| Terasz | 3,5 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 203,4 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE