Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
Földszint:
| Előtér | 9,0 m2 |
| WC | 1,5 m2 |
| Kamra | 1,5 m2 |
| Nappali | 32,4 m2 |
| Konyha | 10,6 m2 |
| Étkező | 12,8 m2 |
| Garázs | 34,3 m2 |
| Mosókonyha | 4,6 m2 |
| Szoba 1. | 11,6 m2 |
| Szoba 2. | 12,9 m2 |
| Szoba 3. | 12,9 m2 |
| Szoba 4. | 14,0 m2 |
| Fürdő 1. | 4,5 m2 |
| Fürdő 2. | 9,3 m2 |
| Gardrób | 6,1 m2 |
| Közlekedő | 8,4 m2 |
| Földszint összesen | 186,4 m2 |
| Terasz 1. | 40,6 m2 |
| Terasz 2. | 8,8 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 186,4 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE