Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
Földszint:
| Előtér | 8,3 m2 | |
| WC | 1,9 m2 | |
| Étkező | 14,7 m2 | |
| Gardrób | 2,8 m2 | |
| Konyha | 10,4 m2 | |
| Nappali | 28,5 m2 | |
| Közlekedő | 12,3 m2 | |
| Fürdő 1. | 3,6 m2 | |
| Szoba 1. | 14,7 m2 | |
| Szoba 2. | 11,6 m2 | |
| Mosókonyha | 5,6 m2 | |
| Fürdő 2. | 7,1 m2 | |
| Szoba 3. | 12,3 m2 | |
| Kerti tároló | 15,9 m2 | |
| Földszint összesen | 149,7 m2 | |
| Terasz | 17,4 m2 | |
| Fedett előtér | 11,6 m2 | |
| Fedett-nyitott parkoló | 35,0 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 149,7 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE