Dankó Kristóf
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
| A lakás (fsz): | Előtér | 5,7 m2 |
| Wc | 1,6 m2 | |
| Mosókonyha | 3,9 m2 | |
| Kamra | 0,7 m2 | |
| Konyha-étkező | 16,7 m2 | |
| Nappali | 20,7 m2 | |
| Szoba | 9 m2 | |
| Közlekedő | 4,1 m2 | |
| Fürdő | 5,9 m2 | |
| Szoba | 14,6 m2 | |
| Előtér gépészet | 3,2 m2 | |
| Tároló(külső) | 4 m2 | |
| A lakás összesen (fsz) | 86,1 m2 | |
| Garázs | 36,5 m2 | |
| Előtér | 4,5 m2 |
Földszint összesen: 127,1 m2
| B lakás(em): | Előtér | 4,1 m2 |
| Wc | 2 m2 | |
| Mosókonyha | 3,6 m2 | |
| Konyha-étkező | 18,9 m2 | |
| Nappali | 19,2 m2 | |
| Közlekedő | 5,8 m2 | |
| Szoba | 10,6 m2 | |
| Szoba | 12,9 m2 | |
| Fürdő | 5,5 m2 | |
| B lakás összesen(em) | 82,6 m2 | |
| Lépcső(külső) | 6,8 m2 |
Szintek összesen: 290,7 m2
A lakás terasz 11,9 m2
B lakás tetőterasz 42,7 m2
építész tervező okl. építészmérnök
Dorog város főépítésze. Háromszoros év háza díjas építész.
ÜZENET KÜLDÉSE