Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pince: | Tároló: | 17,89 m2 |
Gépészet: | 13,55 m2 | |
Tároló: | 47,15 m2 | |
Kerti tároló: | 10,24 m2 | |
Pince összesen: | 88,83 m2 | |
Földszint: | Garázs: | 42,60 m2 |
Előszoba: | 9,03 m2 | |
Dolgozó: | 9,14 m2 | |
Wc: | 1,76 m2 | |
Kamra: | 2,15 m2 | |
Konyha: | 10,80 m2 | |
Étkező: | 17,77 m2 | |
Vendégszoba: | 12,64 m2 | |
Fürdő: | 7,55 m2 | |
Nappali: | 33,50 m2 | |
Földszint összesen: | 146,94 m2 | |
Földszinti terasz: | 4,46 m2 | |
Földszinti terasz: | 19,70 m2 | |
Emelet: | Szoba: | 16,48 m2 |
Szoba: | 16,48 m2 | |
Előtér: | 10,05 m2 | |
Wc: | 2,00 m2 | |
Háztartási h.: | 6,72 m2 | |
Fürdő: | 12,75 m2 | |
Gardrób: | 9,10 m2 | |
Szoba: | 13,68 m2 | |
Emelet összesen: | 87,26 m2 | |
Emeleti terasz: | 19,97 m2 | |
Emeleti terasz: | 3,05 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 323,01 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE