Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pinceszint: | Gépészet: | 18,00 m2 |
Tároló: | 12,19 m2 | |
Pinceszint összesen: | 30,19m2 | |
Földszint: | Garázs: | 31,62 m2 |
Előszoba: | 8,22 m2 | |
Wc: | 1,40 m2 | |
Mosókonyha: | 6,30 m2 | |
Pihenő: | 1,20 m2 | |
Nappali: | 27,00 m2 | |
Étkező: | 14,18 m2 | |
Konyha: | 9,54 m2 | |
Kamra: | 3,30 m2 | |
Gardrób: | 5,70 m2 | |
Vendégszoba: | 12,19 m2 | |
Fürdő: | 5,40 m2 | |
Földszint összesen: | 126,05 m2 | |
Földszinti terasz: | 31,19m2 | |
Emelet: | Előtér: | 6,99 m2 |
Gardrób: | 7,22 m2 | |
Szoba: | 14,57 m2 | |
Fürdő: | 9,88 m2 | |
Szoba: | 13,13 m2 | |
Szoba: | 13,20 m2 | |
Fürdő: | 5,94 m2 | |
Emelet összesen: | 70,93 m2 | |
Terasz: | 14,49 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 227,17 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE