Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Pince: | Gépkocsi tároló | 33,03 m2 |
| Tároló | 5,40 m2 | |
| Háztartási helyiség | 9,75 m2 | |
| Tároló | 14,36 m2 | |
| Közlekedő, lépcső | 9,52 m2 | |
| Pince összesen | 72,06 m2 | |
| Földszint: | Előszoba | 6,61 m2 |
| Közlekedő | 5,21 m2 | |
| Wc | 1,90 m2 | |
| Fürdő | 6,75 m2 | |
| Szoba | 11,70 m2 | |
| Nappali | 32,96 m2 | |
| Étkező | 10,24 m2 | |
| Konyha | 9,15 m2 | |
| Földszint összesen | 84,52 m2 | |
| Terasz: | 19,91 m2 | |
| Emelet: | Közlekedő | 10,60 m2 |
| WC | 1,90 m2 | |
| Fürdő | 7,20 m2 | |
| Szoba: | 12,45 m2 | |
| Szoba: | 12,45 m2 | |
| Szoba: | 18,16 m2 | |
| Gardrób: | 2,89 m2 | |
| Emelet összesen: | 65,65 m2 | |
| Tetőterasz: | 7,89 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 222,23 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE