Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Előszoba: | 8,36 m2 |
Szoba: | 8,25 m2 | |
Wc: | 1,65 m2 | |
Kamra: | 1,82 m2 | |
Konyha: | 9,72 m2 | |
Étkező: | 14,74 m2 | |
Nappali: | 27,04 m2 | |
Lépcső: | 5,89 m2 | |
Gépészet: | 6,60 m2 | |
Garázs: | 36,93 m2 | |
Földszint összesen | 121,00 m2 | |
Bejárati terasz: | 2,44 m2 | |
Terasz: | 29,66 m2 | |
Emelet: | Közlekedő: | 5,94 m2 |
Fürdő: | 4,50 m2 | |
Szoba: | 14,25 m2 | |
Szoba: | 16,34 m2 | |
Előtér: | 2,20 m2 | |
Fürdő: | 12,16 m2 | |
Mosókonyha: | 8,02 m2 | |
Háló: | 17,85 m2 | |
Emelet összesen: | 81,26 m2 | |
Terasz: | 4,16 m2 | |
Terasz: | 3,68 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 202,26 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE