Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Földszint: | Garázs: | 47,27 m2 |
| Előszoba: | 8,35 m2 | |
| Wc: | 1,95 m2 | |
| Gépészet: | 6,67 m2 | |
| Étkező: | 16,00 m2 | |
| Konyha: | 9,24 m2 | |
| Nappali: | 31,20 m2 | |
| Lépcső: | 2,90 m2 | |
| Gardrób: | 5,46 m2 | |
| Háló: | 10,15 m2 | |
| Fürdő: | 4,35 m2 | |
| Földszint összesen: | 143,54 m2 | |
| Földszinti terasz: | 28,33 m2 | |
| Földszinti terasz: | 3,25 m2 | |
| Emelet: | Háló: | 13,42 m2 |
| Szoba: | 11,42 m2 | |
| Wc: | 2,10 m2 | |
| Közlekedő: | 5,88 m2 | |
| Szoba: | 9,39 m2 | |
| Fürdő: | 9,79 m2 | |
| Gardrób: | 6,16 m2 | |
| Emelet összesen: | 58,19 m2 | |
| Tetőterasz: | 8,55 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 201,73 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE