Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Garázs: | 35,40 m2 |
Előszoba: | 7,00 m2 | |
Étkező, nappali: | 35,62 m2 | |
Konyha: | 11,07 m2 | |
Kamra: | 1,42 m2 | |
Wc: | 1,89 m2 | |
Lépcső, búvótér: | 4,42 m2 | |
Közlekedő: | 6,16 m2 | |
Szoba: | 19,88 m2 | |
Fürdő: | 8,40 m2 | |
Háló: | 10,85 m2 | |
Földszint összesen: | 142,11 m2 | |
Földszinti terasz: | 20,01 m2 | |
Emelet: | Közlekedő: | 6,84 m2 |
Fürdő: | 8,40 m2 | |
Vendégszoba: | 12,11 m2 | |
Háztartási helyiség: | 6,75 m2 | |
Gardrób: | 8,52 m2 | |
Dolgozó: | 12,27 m2 | |
Emelet összesen: | 54,89 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 197 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE