Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pinceszint: | Garázs: | 34,64 m2 |
Tároló: | 8,32 m2 | |
Lépcsőház: | 6,60 m2 | |
Tároló: | 5,60 m2 | |
Közlekedő: | 3,63 m2 | |
Mosókonyha: | 7,43 m2 | |
Gépészet: | 12,33 m2 | |
Pinceszint összesen: | 78,55 m2 | |
Földszint: | Előszoba: | 6,30 m2 |
Wc: | 1,44 m2 | |
Konyha: | 9,06 m2 | |
Étkező: | 9,39 m2 | |
Nappali: | 21,37 m2 | |
Közlekedő: | 3,63 m2 | |
Fürdő: | 7,43 m2 | |
Gardrób: | 2,36 m2 | |
Szoba: | 9,75 m2 | |
Földszint összesen: | 70,73 m2 | |
Földszinti terasz: | 2,48 m2 | |
Földszinti terasz: | 49,13 m2 | |
Emelet: | Közlekedő: | 4,57 m2 |
Fürdő: | 8,09 m2 | |
Gardrób: | 1,65 m2 | |
Szoba: | 13,65 m2 | |
Szoba: | 13,50 m2 | |
Gardrób: | 1,98 m2 | |
Emelet összesen: | 43,44 m2 | |
Terasz: | 13,26 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 192,72 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE