Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pinceszint: | Gépkocsi tároló | 21,85 m2 |
Fűtés: | 5,59 m2 | |
Tároló: | 4,95 m2 | |
Tároló: | 8,37 m2 | |
Tároló: | 20,46 m2 | |
Közlekedő: | 4,00 m2 | |
Lépcső, búvótér: | 8,07 m2 | |
Pinceszint összesen: | 73,29 m2 | |
Földszint: | Előszoba: | 3,32 m2 |
Háztartási helyiség: | 4,72 m2 | |
Nappali: | 22,60 m2 | |
Étkező: | 7,54 m2 | |
Konyha: | 6,07 m2 | |
Kamra: | 0,95 m2 | |
Közlekedő: | 4,00 m2 | |
Szoba: | 12,40 m2 | |
Szoba: | 8,40 m2 | |
Fürdő: | 5,57 m2 | |
Földszint összesen: | 75,57 m2 | |
Földszinti terasz: | 29,47 m2 | |
Földszinti terasz: | 8,06 m2 | |
Emelet: | Közlekedő: | 8,27 m2 |
Szoba: | 12,92 m2 | |
Szoba: | 12,40 m2 | |
Gardrób: | 4,37 m2 | |
Fürdő | 5,41 m2 | |
Emelet összesen: | 43,37 m2 | |
Loggia: | 3,97 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 192,23 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE