Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pinceszint: | Előtér: | 9,28 m2 |
Lépcső: | 3,71 m2 | |
Közlekedő: | 5,10 m2 | |
Tároló: | 4,34 m2 | |
Tároló: | 12,60 m2 | |
Mosókonyha: | 11,66 m2 | |
Gépészet: | 9,34 m2 | |
Pinceszint összesen: | 56,03 m2 | |
Földszint: | Gépkocsi tároló: | 16,50 m2 |
Előszoba: | 8,92 m2 | |
Lépcső: | 4,14 m2 | |
Konyha: | 7,95 m2 | |
Étkező: | 9,44 m2 | |
Nappali: | 27,00 m2 | |
Fürdő: | 3,60 m2 | |
Szoba: | 13,98 m2 | |
Földszint összesen: | 91,53 m2 | |
Bejárati terasz: | 7,04 m2 | |
Földszinti terasz: | 15,95 m2 | |
Földszinti terasz: | 8,99 m2 | |
Tetőtér: | Közlekedő: | 5,19 m2 |
Fürdő: | 6,59 m2 | |
Wc: | 1,66 m2 | |
Szoba: | 12,90 m2 | |
Szoba: | 13,05 m2 | |
Gardrób: | 5,40 m2 | |
Tetőtér összesen: | 44,79 m2 | |
Tetőterasz: | 8,61 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 192,35 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE