Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Földszint: | Gépkocsi tároló: | 33,00 m2 |
| Előszoba: | 5,95 m2 | |
| Wc: | 1,64 m2 | |
| Nappali: | 33,00 m2 | |
| Étkező: | 9,98 m2 | |
| Konyha: | 9,31 m2 | |
| Kamra: | 2,40 m2 | |
| Lépcsőház: | 6,38 m2 | |
| Előtér: | 3,96 m2 | |
| Háló: | 12,54 m2 | |
| Fürdőszoba: | 7,50 m2 | |
| Gardrób: | 4,50 m2 | |
| Wc: | 1,80 m2 | |
| Háztartási helyiség: | 6,45 m2 | |
| Földszint összesen: | 138,41 m2 | |
| Földszinti terasz: | 25,04 m2 | |
| Emelet: | Előtér: | 5,16 m2 |
| Szoba: | 14,85 m2 | |
| Szoba: | 14,30 m2 | |
| Gardrób: | 6,48 m2 | |
| Fürdőszoba: | 6,00m2 | |
| Emelet összesen: | 46,79 m2 | |
| Terasz: | 11,22 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 185,20 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE