
Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Pince: | Garázs: | 50,58 m |
Gépészet: | 9,11 m | |
Tároló: | 42,82 m | |
Előtér: | 24,78 m | |
Borospince: | 28,08 m | |
Közlekedő: | 4,06 m | |
Tároló: | 8,60 m | |
Lépcső: | 6,90 m | |
Pince összesen: | 174,93 m | |
Földszint: | Előszoba: | 6,04 m |
Gardrób: | 2,29 m | |
Wc: | 1,86 m | |
Lépcső: | 6,90 m | |
Nappali: | 46,16 m | |
Étkező: | 18,80 m | |
Konyha: | 14,40 m | |
Kamra: | 5,85 m | |
Háló: | 13,02 m | |
Gardrób: | 7,69 m | |
Fürdő: | 14,50 m | |
Mosókonyha: | 8,26 m | |
Földszint összesen: | 145,77 m | |
Fedett terasz: | 28,12 m | |
Földszinti erkély: | 6,39 m | |
Emelet: | Előtér: | 13,73 m |
Wc: | 2,40 m | |
Szoba: | 12,95 m | |
Fürdő: | 9,80 m | |
Szoba: | 14,40 m | |
Szoba: | 12,60 m | |
Gardrób: | 7,35 m | |
Emelet összesen: | 79,94 m | |
Emeleti terasz: | 4,59 m2 | |
Emeleti terasz: | 20,96 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 400,64 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE