Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Földszint: | Garázs: | 36,00 m2 |
| Előszoba: | 7,25 m2 | |
| Dolgozó: | 7,28 m2 | |
| Konyha: | 20,40 m2 | |
| Előtér: | 6,66 m2 | |
| Kamra: | 3,14 m2 | |
| Mosdó: | 1,87 m2 | |
| Wc: | 1,95 m2 | |
| Lépcső: | 3,60 m2 | |
| Étkező: | 20,89 m2 | |
| Nappali: | 31,92 m2 | |
| Gardrób: | 5,76 m2 | |
| Szoba: | 9,18 m2 | |
| Fürdő: | 4,05 m2 | |
| Gépészet: | 7,29 m2 | |
| Tároló: | 5,94 m2 | |
| Földszint összesen: | 173,18 m2 | |
| Földszinti terasz: | 16,77 m2 | |
| Földszinti terasz: | 41,36 m2 | |
| Emelet: | Galéria: | 11,08 m2 |
| Gardrób: | 15,14 m2 | |
| Hálószoba: | 13,94 m2 | |
| Fürdő: | 12,41 m2 | |
| Közlekedő: | 10,16 m2 | |
| Szoba: | 14,22 m2 | |
| Szoba: | 14,16 m2 | |
| Szoba: | 18,02 m2 | |
| Gardrób: | 3,80 m2 | |
| Wc: | 2,85 m2 | |
| Fürdő: | 8,78 m2 | |
| Háztartási helyiség: | 5,81 m2 | |
| Emelet összesen: | 130,36 m2 | |
| Emeleti terasz: | 24,29 m2 | |
| Emeleti terasz: | 2,97 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 303,54 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE