Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Garázs: | 38,47 m2 |
Közlekedő: | 3,10 m2 | |
Gépészet: | 11,00 m2 | |
Wc-zuh.: | 4,08 m2 | |
Mosókonyha: | 4,80 m2 | |
Előszoba: | 9,92 m2 | |
Közlekedő: | 4,32 m2 | |
Dolgozó: | 14,10 m2 | |
Étkező: | 15,00 m2 | |
Konyha: | 15,30 m2 | |
Kamra: | 3,00 m2 | |
Nappali: | 45,00 m2 | |
Közlekedő: | 12,84 m2 | |
Előtér: | 1,10 m2 | |
Wc: | 1,80 m2 | |
Fürdőszoba: | 10,80 m2 | |
Fürdőszoba: | 12,30 m2 | |
Gardrób: | 6,60 m2 | |
Előtér: | 3,52 m2 | |
Háló: | 16,17 m2 | |
Előtér: | 3,30 m2 | |
Szoba: | 15,00 m2 | |
Szoba: | 15,00 m2 | |
Szoba: | 15,00 m2 | |
Földszint összesen: | 281,52 m2 | |
Bejárati terasz 1: | 20,54 m2 | |
Földszinti terasz 1: | 50,28 m2 | |
Földszinti terasz 2: | 10,20 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 281,52 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE