Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Nappali, étkező: | 50,11m2 |
Konyha: | 14,22 m2 | |
Kamra: | 4,48m2 | |
Gardrób: | 6,71 m2 | |
Fürdő: | 7,84 m2 | |
Háló: | 15,39 m2 | |
Szélfogó: | 5,84 m2 | |
Előtér: | 2,94 m2 | |
Közlekedő: | 11,63 m2 | |
Szoba: | 15,21 m2 | |
Szoba: | 15,21 m2 | |
Háztartási h.: | 6,47 m2 | |
Wc: | 1,21 m2 | |
Fürdő: | 8,46 m2 | |
Vendégszoba: | 14,04 m2 | |
Garázs (II.ütem): | 52,00 m2 | |
Tároló (II.ütem): | 8,51 m2 | |
Földszint összesen: | 240,27 m2 | |
Földszinti terasz: | 24,35 m2 | |
Földszinti terasz: | 4,53 m2 | |
Földszinti terasz: | 0,99 m2 | |
Földszinti terasz: | 1,97 m2 | |
Grill terasz (II.ütem): | 30,41 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 240,27 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE