Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Földszint: | Előszoba: | 7,63 m2 |
Előtér: | 4,70 m2 | |
Dolgozó: | 9,17 m2 | |
Étkező: | 19,80 m2 | |
Nappali: | 29,62 m2 | |
Konyha: | 17,09 m2 | |
Kamra: | 1,75 m2 | |
Előtér: | 3,15 m2 | |
Háló: | 13,37 m2 | |
Gardrób: | 4,50 m2 | |
Fürdőszoba: | 6,57 m2 | |
Közlekedő: | 8,02 m2 | |
Wc: | 1,54 m2 | |
Mosókonyha: | 5,87 m2 | |
Fürdőszoba: | 10,35 m2 | |
Előtér: | 14,43 m2 | |
Vendégszoba: | 11,92 m2 | |
Szoba: | 12,36 m2 | |
Szoba: | 12,33 m2 | |
Kerti tároló: | 5,25 m2 | |
Gépészet: | 5,19 m2 | |
Garázs: | 34,08 m2 | |
Földszint összesen: | 238,69 m2 | |
Földszinti terasz 1: | 44,34 m2 | |
Földszinti terasz 2: | 26,69 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 238,69 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE