Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Földszint: | Előszoba: | 4,00 m2 |
| Konyha: | 12,75 m2 | |
| Étkező: | 14,02 m2 | |
| Nappali: | 30,76 m2 | |
| Kamra: | 2,40 m2 | |
| Szoba: | 13,44 m2 | |
| Gardrob: | 6,11 m2 | |
| Szoba: | 12,26 m2 | |
| Gardrob: | 3,07 m2 | |
| Gardrob: | 3,07 m2 | |
| Fürdő: | 9,46 m2 | |
| Mosókonyha: | 7,00 m2 | |
| Fűtés: | 8,29 m2 | |
| Előszoba: | 4,58 m2 | |
| Fürdő: | 6,00 m2 | |
| Vendégszoba: | 20,16 m2 | |
| Lépcső: | 2,63 m2 | |
| Hűvös kamra: | 6,25 m2 | |
| Tároló: | 3,63 m2 | |
| Fedett-nyitott tároló: | 8,32 m2 | |
| Földszint összesen: | 178,21 m2 | |
| Fedett előlépcső: | 3,20 m2 | |
| Terasz: | 50,48 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 178,21 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE