Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
Lakás: | Előszoba: | 6,65 m2 |
Fürdő: | 3,60 m2 | |
Szoba: | 12,81 m2 | |
Nappali: | 27,55 m2 | |
Étkező: | 8,12 m2 | |
Konyha: | 9,75 m2 | |
Közlekedő: | 8,40 m2 | |
Előtér: | 6,24 m2 | |
Hálószoba: | 10,66 m2 | |
Gardrób: | 4,50 m2 | |
Fürdőszoba: | 9,51 m2 | |
Szoba: | 10,80 m2 | |
Szoba: | 9,30 m2 | |
Háztartási helyiség: | 5,20 m2 | |
Lakás összesen: | 133,09 m2 | |
Tároló | 3,90 m2 | |
Gépkocsi tároló: | 18,69 m2 | |
Fedett bejárat: | 2,49 m2 | |
Terasz: | 18,82 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 155,68 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE