Tóth Árpád
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
| Földszint: | Szélfogó: | 7,88 m2 |
| Nappali: | 36,25 m2 | |
| Étkező: | 16,20 m2 | |
| Konyha: | 12,00 m2 | |
| Kamra: | 4,20 m2 | |
| Közlekedő: | 18,78 m2 | |
| Dolgozó: | 16,65 m2 | |
| Szoba: | 11,85 m2 | |
| Szoba: | 11,85 m2 | |
| Szoba: | 11,90 m2 | |
| Hálószoba: | 13,65 m2 | |
| Fürdőszoba: | 10,15 m2 | |
| Gardrób: | 5,60 m2 | |
| Fürdőszoba: | 5,90 m2 | |
| Mosókonyha: | 4,72 m2 | |
| Gépészet: | 5,22 m2 | |
| Mosdó: | 1,08 m2 | |
| Wc: | 1,30 m2 | |
| Földszint összesen: | 195,18 m2 | |
| Földszinti terasz 1: | 18,27 m2 | |
| Földszinti terasz 2: | 24,37 m2 | |
| Földszinti terasz 3: | 17,11 m2 |
Az épület nettó hasznos alapterülete: 195,18 m2
építész tervező okl. építészmérnök
A munkái mindent elmondanak róla.
ÜZENET KÜLDÉSE